Nelson

PIQUET

 
Meilleurs tours
Année GP Circuit Chassis Modèle Moteur Pneumatiques
23 1987 Mexique Mexico 6 Williams FW11B Honda V6 Turbo Goodyear
22 1987 Hongrie Hungaroring 6 Williams FW11B Honda V6 Turbo Goodyear
21 1987 France Le Castellet 6 Williams FW11B Honda V6 Turbo Goodyear
20 1987 Brésil Jacarepagua 6 Williams FW11B Honda V6 Turbo Goodyear
19 1986 Australie Adelaïde 6 Williams FW11 Honda V6 Turbo Goodyear
18 1986 Mexique Mexico 6 Williams FW11 Honda V6 Turbo Goodyear
17 1986 Hongrie Hungaroring 6 Williams FW11 Honda V6 Turbo Goodyear
16 1986 Etats-Unis Detroit 6 Williams FW11 Honda V6 Turbo Goodyear
15 1986 Canada Montréal 6 Williams FW11 Honda V6 Turbo Goodyear
14 1986 Saint-Marin Imola 6 Williams FW11 Honda V6 Turbo Goodyear
13 1986 Brésil Jacarepagua 6 Williams FW11 Honda V6 Turbo Goodyear
12 1984 Europe Nürburgring 1 Brabham BT53 BMW 4 long Turbo Michelin
11 1984 Canada Montréal 1 Brabham BT53 BMW 4 long Turbo Michelin
10 1984 Saint-Marin Imola 1 Brabham BT53 BMW 4 long Turbo Michelin
9 1983 Afrique du Sud Kyalami 5 Brabham BT52B BMW 4 long Turbo Michelin
8 1983 Italie Monza 5 Brabham BT52B BMW 4 long Turbo Michelin
7 1983 Monaco Monaco 5 Brabham BT52 BMW 4 long Turbo Michelin
6 1983 Brésil Jacarepagua 5 Brabham BT52 BMW 4 long Turbo Michelin
5 1982 Autriche Österreichring 1 Brabham BT50 BMW 4 long Turbo Goodyear
4 1982 Allemagne Hockenheim 1 Brabham BT50 BMW 4 long Turbo Goodyear
3 1981 Argentine Buenos Aires 5 Brabham BT49C Ford Cosworth V8 Michelin
2 1980 Etats-Unis Ouest Long Beach 5 Brabham BT49 Ford Cosworth V8 Goodyear
1 1979 Etats-Unis Est Watkins Glen 6 Brabham BT49 Ford Cosworth V8 Goodyear